Este produto tem sido descontínuo e removido de nossa lista de produtos
O tear de jato de ar foi melhorada detalhadamente em termos de adaptabilidade de alta velocidade, compatibilidade de produtos, capacidade de operação, conservação de energia e segurança de modo a ajudar os clientes a lidarem com o ambiente de mercado cada vez mais competitivo. Foi designada em referência às vantagens de vários tipos de máquinas de tecelagem tanto a nivel nacional como no exterior.
Por favor note que sutilmente o tear de jato de ar pode ser ligeiramente diferente da amostra devido a diferentes configurações dos clientes ou revisões do design.
Especificações| Espaço de moldura (cm) | A | B | C | W | B1 | B2 | |
| S1361, Changshu | Hamada | ||||||
| 190 | 1900 | 2490 | 2400 | 4335 | 4355 | - | - |
| 210 | 2100 | 2690 | 2600 | 4535 | 4555 | - | 1345 |
| 230 | 2300 | 2890 | 2800 | 4735 | 4755 | - | 1445 |
| 250 | 2500 | 3090 | 3000 | 4935 | 4955 | 1075 | - |
| 280 | 2800 | 3390 | 3300 | 5235 | 5255 | 1110 | - |
| 340 | 3400 | 3990 | 3900 | 5835 | 5855 | 1055 | - |
| 360 | 3600 | 4190 | 4100 | 6035 | 6055 | 1155 | - |
| 390 | 3900 | 4490 | 4400 | 6335 | 6355 | 1305 | - |
| Espaço de moldura (cm) | 190 | 210 | 230 | 280 | 340 | 360 | 390 |
| A | 1900 | 2100 | 2300 | 2800 | 3400 | 3600 | 3900 |
| B | 2540 | 2740 | 2940 | 3440 | 4040 | 4240 | 4540 |
| W | 4355 | 4555 | 4755 | 5255 | 5855 | 6055 | 6355 |

